
35è CONCURS FOTOGRÀFIC FLASH DE FESTA MAJOR 2026
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
| SPAIN | 50 | 185 | 170 | 68 | 28 | 26 | 10 |
| Total 1 paises | 50 | 185 | 170 | 68 | 28 | 26 | 10 |
| Total fotografías | 423 | 64 | |||||
A :gratuit (monochrome) B :- C :-

| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
| SPAIN | 50 | 185 | 170 | 68 | 28 | 26 | 10 |
| Total 1 paises | 50 | 185 | 170 | 68 | 28 | 26 | 10 |
| Total fotografías | 423 | 64 | |||||
A :gratuit (monochrome) B :- C :-